Paito Warna Harian Colombus

Paito Warna Colombus Harian menyajikan ringkasan hasil keluaran togel Colombus setiap hari dengan tampilan warna yang bervariasi untuk setiap angka. Alat ini membantu pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola keluaran dengan cepat dan efisien, serta sangat bermanfaat untuk menyusun strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
07-10-2024 946 63527246257742
07-10-2024 946 63527246257742
08-10-2024 020 77246584573088
08-10-2024 020 77246584573088
09-10-2024 374 48393819865314
09-10-2024 374 48393819865314
10-10-2024 972 46077663145167
10-10-2024 972 46077663145167
11-10-2024 548 19764448494944
11-10-2024 548 19764448494944
12-10-2024 926 06685325933821
12-10-2024 926 06685325933821
13-10-2024 122 81292685562189
13-10-2024 122 81292685562189
14-10-2024 461 34145797077292
14-10-2024 461 34145797077292
15-10-2024 339 44898314369819
15-10-2024 339 44898314369819
16-10-2024 970 88178573044077
16-10-2024 970 88178573044077
17-10-2024 050 33325527854257
17-10-2024 050 33325527854257
18-10-2024 258 32595369268865
18-10-2024 258 32595369268865
19-10-2024 216 41639461988966
19-10-2024 216 41639461988966
20-10-2024 209 88966505696000
20-10-2024 209 88966505696000
21-10-2024 694 04437764786268
22-10-2024 393 69347832876336
x