Statistik Togel Toto Macau 13:00 Sejak 2024-09-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 45*85 | 2 |
4 | 16*23*62*73*83 | 5 |
3 | 02*07*08*11*28*34*35*39*43*49*52*61*66*68*78*79*81*92 | 18 |
2 | 12*17*19*26*30*38*40*46*48*53*69*71*77*87*89*94*95*96 | 18 |
1 | 04*05*06*14*15*24*29*31*32*36*37*41*44*47*50*54*55*56*57*58*59*60*64*65*67*72*74*76*90*91*97*98*99 | 33 |
0 | 00*01*03*09*10*13*18*20*21*22*25*27*33*42*51*63*70*75*80*82*84*86*88*93 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 04 | 1 |
4 | 43*51*64*67*96 | 5 |
3 | 05*07*16*18*40*44*68*69*76*78*91*99 | 12 |
2 | 00*13*17*27*28*29*31*35*36*41*42*46*47*50*52*53*63*70*72*73*83*86*92*95*97 | 25 |
1 | 02*08*09*11*14*15*19*20*22*23*24*25*26*32*33*34*38*39*48*49*54*55*56*59*61*65*66*71*74*77*79*80*81*84*85*87*88*90*93*94*98 | 41 |
0 | 01*03*06*10*12*21*30*37*45*57*58*60*62*75*82*89 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 76 | 1 |
4 | 07*09*10*41*67*99 | 6 |
3 | 14*25*29*44*54*56*60*70*79*84*86*93*94*96*98 | 15 |
2 | 01*06*18*22*24*26*27*31*32*39*42*50*53*55*58*59*63*73*74*75*77*81*91*92*95*97 | 26 |
1 | 00*05*08*12*13*19*23*28*30*34*35*40*45*51*52*57*61*65*66*68*69*72*80*82*85*87*90 | 27 |
0 | 02*03*04*11*15*16*17*20*21*33*36*37*38*43*46*47*48*49*62*64*71*78*83*88*89 | 25 |
As |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 16 x |
3 | 9 x |
4 | 11 x |
5 | 19 x |
6 | 14 x |
7 | 20 x |
8 | 12 x |
9 | 25 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 11 x |
4 | 20 x |
5 | 14 x |
6 | 19 x |
7 | 16 x |
8 | 10 x |
9 | 20 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 17 x |
4 | 20 x |
5 | 12 x |
6 | 19 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 7 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 17 x |
4 | 12 x |
5 | 19 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Toto Macau 13:00
Seluruh data keluaran terbaru toto macau 13:00 bisa Anda temukan di sini. Lihatlah data terkini hasil pengundian toto macau 13:00, analisis statistik mendalam untuk angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian toto macau 13:00 dari periode-periode sebelumnya yang lengkap dan terperinci.